TWICEのメンバーたちがもし「恋愛タイプ16分類」で診断されたら、どんな結果になるんだろう?
最近SNSで話題の「ラブタイプ16」は、恋愛における性格を4つの軸で分ける診断。
組み合わせ次第で“16通りの恋のスタイル”がわかるというものです。
今回、私はこの診断をもとに**「TWICEの恋愛タイプ」**をChatGPTに質問してみました。
すると、メンバーそれぞれの意外な一面や、
「この人と自分、相性いいかも?」と思えるような結果が!
そこで今回は、ChatGPTが教えてくれたTWICEの恋愛タイプと、あなたとの相性診断をまとめてご紹介します💘
判定の基準(簡潔に)
- Lead / Follow:恋愛で主導したいか、相手にゆだねたいか
- Cuddly / Accept:甘えたいか、甘えたい側(甘えられたい)か
- Realistic / Passionate:現実重視か、感情・情熱重視か
- Optimistic / Earnest:自由・楽観的か、真面目・誠実か
TWICEの性格情報は、複数のファン記事・インタビューから得られるものをもとにします。たとえばジヒョは“面倒見が良い”“しっかり者”などと評されており (TicketJam)、サナは“天真爛漫”“愛嬌がある”とされる性格 (RENOTE [リノート])、ダヒョンは“ムードメーカー”“裏表がない”と語られることがあります (チケット.co.jp)、ミナは“控えめ”“しなやか”な印象を持たれることが多い (TicketJam)、などです。
これらを踏まえて、以下が予想ラブタイプと根拠です。
各メンバー予想ラブタイプ
メンバー | 予想タイプ | タイプ名称(例:LCROなど) | 根拠・理由 |
---|---|---|---|
ジヒョ | LAPE(キャプテンライオン) | Lead × Accept × Passionate × Earnest | ジヒョは“リーダー”“面倒見の良い性格”という描写が強い。恋愛でも主導しつつ、相手を受け止めたいタイプ。義務感・誠実さがあり情熱も秘めていそう。 |
ナヨン | LCRO(ボス猫) | Lead × Cuddly × Realistic × Optimistic | 明るく社交的、前に出るタイプという印象が強い 。ただし感情表現にはややクールさも。甘えたい一面も持ちそうなので、Cuddlyを加えて。 |
モモ | LCPO(主役体質) | Lead × Cuddly × Passionate × Optimistic | パフォーマンス力の高さと表現力、そしてファン向けサービス精神から “目立つ自己表現型” が強い印象。愛情も情熱的に示すタイプだと予想。 |
サナ | FCRO(ロマンスマジシャン) | Follow × Cuddly × Realistic × Optimistic | 天真爛漫・愛嬌があるという評価が多く 、恋愛でも甘えていたいタイプと思われます。Leadよりは相手に合わせやすい傾向。 |
ミナ | FAPE(最後の恋人) | Follow × Accept × Passionate × Earnest | 控えめな印象、感受性豊かさがあると言われることがあり 、恋愛においては深く誠実に愛するタイプが似合う。 |
ダヒョン | FCPE(忠犬ハチ公) | Follow × Cuddly × Passionate × Earnest | ムードメーカーであり裏表がない性格とされる (チケット.co.jp)。人に対して素直で、相手を支えたい・尽くしたい性格要素もあると予想。 |
チェヨン | FCPO(恋愛モンスター) | Follow × Cuddly × Passionate × Optimistic | 自分をしっかり持っていてマイペースな側面があるが、感情表現も豊かと見られる 。相手に合わせながら、情熱を持って愛するタイプ。 |
ツウィ | LARE(カリスマバランサー) | Lead × Accept × Realistic × Earnest | ビジュアル強さと落ち着いた雰囲気を併せ持つイメージ。前に出る力と静かな包容性を同時に持つタイプが似合う。 |
ジョンヨン | LCRE(隠れベイビー) | Lead × Cuddly × Realistic × Earnest | クールさと裏に秘めた感情というギャップを持ちそうなタイプ。Lead性も持ちつつ、甘えたい面もありそう。 |
TWICE版ラブタイプ一覧(まとめ)
メンバー | タイプコード | タイプ名 | 恋愛傾向まとめ |
---|---|---|---|
ジヒョ | LAPE | キャプテンライオン | リーダーシップと受容性の両立、情熱的かつ誠実な愛 |
ナヨン | LCRO | ボス猫 | 前を引くけど甘えも見せる、バランス型 |
モモ | LCPO | 主役体質 | 愛を表現するのが得意、目立つ愛 |
サナ | FCRO | ロマンスマジシャン | 甘えたい、自然体で可愛さを活かす恋 |
ミナ | FAPE | 最後の恋人 | 深く一途で誠実、感受性豊かな恋 |
ダヒョン | FCPE | 忠犬ハチ公 | ついていきたい、支えたい愛 |
チェヨン | FCPO | 恋愛モンスター | 感情豊か、愛情の波動が強い |
ツウィ | LARE | カリスマバランサー | 引っ張る力+落ち着きの両立 |
ジヨン | LCRE | 隠れベイビー | 表は強そう、裏は甘えたいギャップ型 |
総評・感想
TWICEの9人をこの16タイプ枠に当てはめてみると、
・Lead性を持つタイプ、Follow性を持つタイプが混在
・甘えたいタイプ、甘えられたいタイプ、情熱派と現実派などもバランス良く散らばる
これが、チームとしての相性の良さや、多様な魅力をファンに感じさせる理由のひとつかもしれません。
コメント